第14回 住吉ライオンズ杯 Cクラストーナメント表
2003年7月20日より
★情報のソースは住吉連盟さんのHPです。小林様感謝です。
★誠に勝手ながら、ジュニア金剛が負けた時点でこのページは更新しません。(^O^)
11月1日現在
1 | 東淀川 | ビッグタイガース | 0 | 5 | ファイトドラゴンズ | 東淀川 | 59 | ||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 平野 | 長原キッドブラザース | 多田東少年野球クラブ | 川西 | 60 | ||||||||||||||
15 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
3 | 東住吉 | 矢田ニューフェローズ | 6 | 10 | 仁徳ヤンガース | 泉北 | 61 | ||||||||||||
4 | 東成 | 神路バッファローズ | 1 | 7 | 西成銀河 | 西成広友 | 62 | ||||||||||||
4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 東大阪 | 東大阪ヤングパワーズ | 11 | 12 | いぶき野ボールパークス | 和泉 | 63 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 泉北 | 三原台少年野球部 | 高野大橋 | 平野 | 64 | ||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 城東 | ジュニアコンドルズ | 13 | 2 | 1 | 2 | 上野少年野球団 | 豊中 | 65 | ||||||||||
8 | 豊中 | 野田フレンズ | 10 | 4 | 東大阪レッドボーイズ | 東大阪 | 66 | ||||||||||||
1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
9 | 和泉 | 南松ファイブスターズ | 14 | 4 | 喜志ジャガーズ | 富田林 | 67 | ||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 藤井寺 | 沢田ジャガーズ | 山本クラブ | 八尾 | 68 | ||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 住吉 | ジャパンスターズ | 住吉フェニックス | 住吉 | 69 | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | 堺 | 赤坂台イーグルス | 6 | 8 | 羽曳野メッツ | 羽曳野 | 70 | ||||||||||||
3 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
13 | 住之江 | 平林ジュニア | オール諏訪少年野球部 | 城東 | 71 | ||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | 守口 | 井高野シーレックス | 12 | 7 | 6 | 2 | 大久保ファイターズ | 守口 | 72 | ||||||||||
15 | 羽曳野 | 羽曳野タイガース | 6 | 9 | 西ファイターズ | 西 | 73 | ||||||||||||
1 | 22 | ||||||||||||||||||
16 | 城東 | 森之宮キャッスル | 1 | 0 | 原山台 ファイヤーボーイズ |
泉北 | 74 | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 平野 | エンゼルス 少年野球クラブ |
東成ドラゴンズ | 東成 | 75 | ||||||||||||||
14 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
18 | 住吉 住之江 |
住之江シャークス | 2 | 9 | 大阪クーガース | 城東 | 76 | ||||||||||||
19 | MINATO | 弁天ホワイトボーンズ | 3 | 7 | ジュニアサンダース | 大東 | 77 | ||||||||||||
12 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 泉北 | 茶山台エンゼルス | 3 | 3 | 原山台シャークス | 泉北 | 78 | ||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 富田林 | ジュニア金剛 | 新金岡スリーエイト | 堺 | 79 | ||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
22 | 南河内郡 | 美原ベアーズ | 東粉浜ジャガーズ | 住吉 | 80 | ||||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 西成広友 | 南津守タイガー | 3 | 2 | 0 | 0 | 住之江パンサーズ | 住之江 | 81 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 兵庫 | 猪名川ヤンキース | 西成ホークス | 西成 | 82 | ||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
25 | 高石 | 高石十区チャーマーズ | 6 | 7 | 幸ジュニアファイターズ | 和泉 | 83 | ||||||||||||
26 | 藤井寺 | 北岡ビクトリー | 2 | 4 | 箕面モンキーズ | 箕面 | 84 | ||||||||||||
1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 西 | 西淀イーグルス | 7 | 3 | 小山ジャンボ | 藤井寺 | 85 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | 都島 | 都島タイガース | 美原ライオンズ | 南河内郡 | 86 | ||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 住吉 | 大阪 ゴールデンファイヤーC |
南住吉フロッグス | 住吉 | 87 | ||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | 南河内郡 | 美原チャレンジ | 1 | 2 | 福崎ヤンチャーズ | 港 | 88 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | 西成 | 花園ブルドッグ | 豊島北少年野球チーム | 豊中豊友 | 89 | ||||||||||||||
24 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
32 | 住之江 | サンシャインズ | 0 | 0 | 出戸ワイルドメッツ | 東住吉 | 90 | ||||||||||||
33 | 城東 | 城東コスモボーイズ | 7 | 2 | 長曽根ストロングス C |
堺 | 91 | ||||||||||||
10 | 2 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
34 | MINATO | 港ヤンキース | 15 | 5 | 石切ジュニアモンキーズ | 東大阪 | 92 | ||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 吹田 | 千里丘レッズ | 高石高南 | 高石 | 93 | ||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||
36 | 兵庫 | 狭間ガッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 西淡路コンドルズ | 東淀川 | 94 | ||||||||||
37 | 淀川 | 三国少年野球団 | 5 | 16 | 大井リバーサイド | 藤井寺 | 95 | ||||||||||||
10 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
38 | 兵庫 | 西宮高須南ボブキャッツ | 5 | 貝塚スポーツ少年団 東地区 |
貝塚熊取 | 96 | |||||||||||||
7 | 17 | ||||||||||||||||||
39 | 兵庫 | 田原本スラッガーズ | 平尾タイガース | 南河内郡 | 97 | ||||||||||||||
4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
40 | 住吉 | 大阪 ゴールデンファイヤーD |
オール苅田 | 住吉 | 98 | ||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
41 | 高石 | 高石南スターズ | 5 | 7 | 西陶器 ジュニアファイターズ |
泉北 | 99 | ||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
42 | 泉北 | 菩提フォルコンズ | 北池田ノースレッズ | 和泉 | 100 | ||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||
43 | 藤井寺 | 藤井寺イーストドリーム | 7 | 3 | 5 | 1 | 城東ジャガーズ | 城東 | 101 | ||||||||||
44 | 堺 | 長曽根ストロングス D |
1 | 4 | ブラックシャドウズ | 住之江 | 102 | ||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||
45 | 東住吉 | 黒潮ヤンガース | 1 | 10 | 住吉オールワンズ | 住吉 | 103 | ||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||||
46 | 東淀川 | グリーンファイターズ | 南市岡ボーイズ | 港 | 104 | ||||||||||||||
14 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
47 | 豊中 | 東豊台ファイターズ | 0 | 3 | 竹城台少年野球クラブ | 泉北 | 105 | ||||||||||||
48 | 平野 | 平野エンゼルス | 1 | 2 | 住之江ウルフ | 住吉 住之江 |
106 | ||||||||||||
10 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
49 | 豊能郡 | 東能勢ファイターズ | 17 | 9 | ジュニアジャガーズ | 城東 | 107 | ||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
50 | 港 | アスレチックスBBC | 藍少年野球クラブ | 兵庫 | 108 | ||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
51 | 住吉 | 清水丘シャークス | 苅田スワローズ | 住吉 | 109 | ||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
52 | 羽曳野 | 島泉ファイブボーイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 新小トータス | 富田林 | 110 | ||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
53 | 泉北 | 桃山台少年野球部 | 平野リトルトロージャンズ | 平野 | 111 | ||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
54 | 和泉 | 芦辺ジャガーズ | 1 | 3 | 滝井ファニー | 守口 | 112 | ||||||||||||
55 | 守口 | 八雲東育成会 | 4 | 0 | 藤井寺パワーズ | 藤井寺 | 113 | ||||||||||||
4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 貝塚熊取 | 熊取ジャガーズ | 5 | 5 | 柴島タイガース | 東淀川 | 114 | ||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
57 | 城東 | オール今福ジャガーズ | リトルタイガース | 羽曳野 | 115 | ||||||||||||||
0 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
58 | 住吉 | 大領ストロンガーズ | 5 | 住吉フレンド | 住吉 | 116 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
0 | 住吉ニューオリオンズ | 住吉 | 117 | ||||||||||||||||
3 |